with thanks to Snake
Here they are, broken down by country. To recap, the stats in order are: Personal Combat, Diplomacy, Rulership, Military Command, Heroism, Intrigue, and Magic.
Amazonia |
||
Bisal Mangwa | Dambago Kazemba | |
AMAZ-CHA | AMAZ-ADJ | |
None | Excellent | |
Good | None | |
Excellent | None | |
None | Good | |
None | Poor | |
Superior | None | |
Poor | None | |
Aquilonia |
||
Count Guilaime Terentius | Manius Selos | |
AQUI-CHA | AQUI-ADJ | |
Poor | Adequate | |
Good | Poor | |
Good | Poor | |
None | Good | |
Poor | Poor | |
Adequate | None | |
Poor | None | |
Argos |
||
Stronius Marcos | Apallicus Fabius | |
ARGO-CHA | ARGO-ADJ | |
Excellent | None | |
Adequate | None | |
Good | Poor | |
Good | Good | |
None | Poor | |
Adequate | Poor | |
None | None | |
Asgard |
||
Lyse Rann | Roemaf Njal | |
ASGA-CHA | ASGA-ADJ | |
Adequate | Superior | |
Poor | None | |
Adequate | None | |
None | Excellent | |
None | Good | |
Poor | Poor | |
Poor | None | |
Border Kingdom |
||
Bohimrir Gondlen | Gahn Hiytor | |
BORD-CHA | BORD-ADJ | |
Good | Adequate | |
Superior | None | |
Poor | None | |
None | Superior | |
None | Adequate | |
Excellent | None | |
Excellent | None | |
Brythunia |
||
Saerich Willalfaric | Avallen Willalfaric | |
BRYT-CHA | BRYT-ADJ | |
Poor | Poor | |
Adequate | None | |
Good | Poor | |
None | Superior | |
None | Poor | |
Poor | None | |
Poor | None | |
Cimmeria |
||
Lord Iberan Nan | Roth Dronanol | |
CIMM-CHA | CIMM-ADJ | |
Good | Poor | |
Excellent | None | |
Adequate | None | |
None | Excellent | |
None | Adequate | |
None | None | |
Poor | None | |
Corinthia |
||
Count Derlok Nyad | Athos Zyras | |
CORI-CHA | CORI-ADJ | |
Adequate | None | |
Poor | None | |
Good | None | |
None | Adequate | |
None | Adequate | |
Adequate | Poor | |
Poor | None | |
Darfar |
||
Dadshan Mokoto | Mabrash Kadsina | |
DARF-CHA | DARF-ADJ | |
Poor | None | |
Good | None | |
Adequate | None | |
None | Good | |
None | Excellent | |
Poor | Poor | |
Adequate | None | |
Hyperborea |
||
Count Inkar Pohjolan | Gothan Khotalr | |
HYPE-CHA | HYPE-ADJ | |
Excellent | Poor | |
Poor | Good | |
Excellent | None | |
None | Superior | |
None | Excellent | |
Excellent | Adequate | |
Poor | Poor | |
Hyrkania |
||
Bamdan Thneyham | Keran Perzahak | |
HYRK-CHA | HYRK-ADJ | |
Good | Good | |
Adequate | None | |
Adequate | Adequate | |
None | Adequate | |
None | Poor | |
Superior | Adequate | |
Poor | None | |
Iranistan |
||
Ashar Gudiya | Arshak Shahbad | |
IRAN-CHA | IRAN-ADJ | |
Superior | Adequate | |
Good | None | |
Excellent | None | |
None | Poor | |
None | Poor | |
Poor | None | |
None | None | |
Juma’s Kingdom |
||
Zumba Chinfue | Wetumba Chinfue | |
JUMA-CHA | JUMA-ADJ | |
Adequate | Poor | |
Excellent | Adequate | |
Good | Poor | |
None | Adequate | |
None | Poor | |
Poor | Poor | |
None | None | |
Kambulja |
||
Phong Stung-Thom | Sihonae Aye-Eun | |
KAMB-CHA | KAMB-ADJ | |
Poor | Adequate | |
Poor | None | |
Good | None | |
Adequate | Superior | |
None | Excellent | |
Superior | None | |
None | None | |
Keshan |
||
Lord Lafanda Gadrem | Ejuran Gorulga | |
KESH-CHA | KESH-ADJ | |
Superior | Poor | |
Good | None | |
Good | None | |
None | Good | |
None | Adequate | |
Poor | Superior | |
Poor | None | |
Khauran |
||
Peries Arkhaurus | Assyur Mishelldius | |
KHAU-CHA | KHAU-ADJ | |
Poor | Poor | |
Adequate | None | |
Excellent | None | |
Poor | Adequate | |
Good | Poor | |
None | None | |
Poor | None | |
Khitai |
||
Shaou La-Gu | Shan Chi | |
KHIT-CHA | KHIT-ADJ | |
None | Poor | |
Adequate | None | |
Adequate | None | |
None | Good | |
None | Excellent | |
Poor | None | |
None | None | |
Khoraja |
||
Wuhan Altaku | Banaric Thespides | |
RAJA-CHA | RAJA-ADJ | |
None | Superior | |
Superior | Poor | |
Good | None | |
None | Excellent | |
Poor | Adequate | |
Poor | Poor | |
Good | None | |
Kosala |
||
Tirup Yajora | High Lord Layan Matsya | |
KOSA-CHA | KOSA-ADJ | |
None | None | |
Good | None | |
Good | Excellent | |
Adequate | Good | |
None | Excellent | |
Poor | Good | |
Adequate | None | |
Koth |
||
Sarventos Sabaninus | Lord Antonn Strabonus | |
KOTH-CHA | KOTH-ADJ | |
Good | Poor | |
Excellent | None | |
Adequate | Good | |
None | Superior | |
None | Good | |
Poor | Superior | |
Poor | None | |
Kusan |
||
Yu Min Shu | K’ang Chintao | |
KUSA-CHA | KUSA-ADJ | |
None | Adequate | |
Good | None | |
Good | None | |
None | Good | |
None | Superior | |
Poor | None | |
None | None | |
Kush |
||
Malia Eascus | Sinaal Rawoah | |
KUSH-CHA | KUSH-ADJ | |
Poor | Poor | |
None | None | |
Adequate | None | |
None | Superior | |
None | Adequate | |
Good | None | |
None | None | |
Nemedia |
||
Arianus Tarascus | Altairus Numa | |
NEME-CHA | NEME-ADJ | |
None | Good | |
Good | None | |
Good | None | |
None | Superior | |
None | Poor | |
Excellent | Poor | |
Poor | None | |
Ophir |
||
Ranxal Alarkar | Balg Mecanta | |
OPHI-CHA | OPHI-ADJ | |
Poor | Adequate | |
Superior | None | |
Good | None | |
None | Excellent | |
None | Superior | |
Poor | Poor | |
None | None | |
Pictland |
||
Ononda Nek | Mogaraga Seka | |
PICT-CHA | PICT-ADJ | |
None | Poor | |
Adequate | None | |
Good | Poor | |
None | Good | |
None | Excellent | |
Poor | None | |
None | None | |
Punt |
||
Warchief Kitu Maputa | Negek Shakaluzu | |
PUNT-CHA | PUNT-ADJ | |
Poor | None | |
Poor | None | |
Good | None | |
None | Superior | |
None | Good | |
None | Poor | |
Poor | None | |
Shem |
||
Gesh Khumbanigash | Gilzan Totrasmek | |
SHEM-CHA | SHEM-ADJ | |
Poor | None | |
Superior | None | |
Adequate | Good | |
None | Poor | |
Poor | Excellent | |
None | None | |
None | None | |
Stygia |
||
Parasan Ctesphon | Tothmekri Kutamun | |
STYG-CHA | STYG-ADJ | |
Good | Poor | |
Poor | Poor | |
Adequate | Adequate | |
None | Superior | |
None | Superior | |
Poor | Poor | |
Excellent | Poor | |
Tombalku |
||
Qadar N’Duna | Lord Zehbeh Sakumbe | |
TOMB-CHA | TOMB-ADJ | |
None | Good | |
Adequate | Poor | |
Adequate | Excellent | |
None | Adequate | |
None | Good | |
Good | Poor | |
None | None | |
Turan |
||
Vizier Amal | Salzir Artaban | |
TURA-CHA | TURA-ADJ | |
None | None | |
Good | None | |
Good | Poor | |
None | Adequate | |
None | Adequate | |
Adequate | Poor | |
Poor | None | |
Uttara Kuru |
||
Lord Manvi Tark | Sanaj Nuboor | |
UTTA-CHA | UTTA-ADJ | |
Poor | Adequate | |
Good | None | |
Good | None | |
None | Adequate | |
None | Poor | |
Poor | Good | |
Good | None | |
Vanaheim |
||
Egerend Woden | Sirmishad Aigur | |
VANA-CHA | VANA-ADJ | |
None | Poor | |
Superior | None | |
Good | None | |
None | Excellent | |
None | Good | |
Adequate | None | |
None | Poor | |
Vendhya |
||
Jaipursa Jamaner | Shahal Shan | |
VEND-CHA | VEND-ADJ | |
Poor | Adequate | |
Poor | None | |
Excellent | None | |
None | Poor | |
None | Poor | |
Poor | Poor | |
None | None | |
Zamora |
||
Urias Stahir | Samarides Baza | |
ZAMO-CHA | ZAMO-ADJ | |
Poor | Good | |
Good | None | |
Good | None | |
Excellent | Adequate | |
Poor | Poor | |
None | Poor | |
Excellent | None | |
Zembabwei |
||
Noble Rumbaka Nenaunir | Atrun Nenaunir | |
ZEMB-CHA | ZEMB-ADJ | |
Poor | None | |
Good | None | |
Good | None | |
None | Good | |
None | Poor | |
Adequate | Poor | |
Poor | None | |
Zingara |
||
Chabela of Guarralid | Sandokazi Esanti | |
ZING-CHA | ZING-ADJ | |
Superior | Poor | |
Poor | Adequate | |
Good | None | |
None | Excellent | |
None | Poor | |
None | Adequate | |
Adequate | None | |